Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
2024 m.
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
---|---|---|---|
1. | Vadovai | 8 | 3 613 |
2. | Specialistai | 27 | 2 101 |
3. | Darbininkai | 45 | 1 383 |
2024 m. IV ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 3 790 |
2. | Specialistai | 27 | 2 131 |
3. | Darbininkai | 43 | 1 413 |
2024 m. III ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
---|---|---|---|
1. | Vadovai | 7 | 3 664,05 |
2. | Specialistai | 26 | 2 314,79 |
3. | Darbininkai | 48 | 1 397,43 |
2024 m. II ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
---|---|---|---|
1. | Vadovai | 8 | 3 498 |
2. | Specialistai | 28 | 2 038 |
3. | Darbininkai | 47 | 1 364 |
Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.