Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
2026 m. II ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 770 |
2. | Specialistai | 29 | 2 668 |
3. | Darbininkai | 44 | 1 580 |
2026 m. I ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 247 |
2. | Specialistai | 29 | 2 371 |
3. | Darbininkai | 46 | 1 564 |
2025 m.
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 212 |
2. | Specialistai | 28 | 2 341 |
3. | Darbininkai | 47 | 1 435 |
2025 m. IV ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 320 |
2. | Specialistai | 28 | 2 387 |
3. | Darbininkai | 47 | 1 471 |
2025 m. III ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 212 |
2. | Specialistai | 28 | 2 334 |
3. | Darbininkai | 46 | 1 478 |
2025 m. II ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 435 |
2. | Specialistai | 27 | 2 440 |
3. | Darbininkai | 48 | 1 522 |
2025 m. I ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybių grupė | Darbuotojų sk. | Eur |
|---|---|---|---|
1. | Vadovai | 6 | 4 212 |
2. | Specialistai | 28 | 2 341 |
3. | Darbininkai | 47 | 1 435 |
Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
